
Zytel MT409AHS
Sobre Este Produto
Zytel MT409AHS
MT409AHS
Toughened, Heat Stabilized, Polyamide 66
Especificações
Não há especificações listadas para este produto
Technical Properties
| Brand | Zytel |
| Producer | Celanese |
| Polymer Type | PA66 |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Injection Moulding |
| Características | Impact Modified • Mold Release |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.11 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | HB(0.8 mm) HB(1.5 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 13(-40°C, Type 1, Notch A) 15(-30°C, Type 1, Notch A) 18(23°C, Type 1, Notch A) |
Documentos Relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos os direitos reservados.


