
Trirex SO4-3022U
Sobre Este Produto
Trirex SO4-3022U
SO4-3022U
Si-PC (Siloxane PC) is as polycarbonate-polysiloxane copolymer, having excellent low temperature ductility, impact toughness and chemical resistance.
Especificações
Não há especificações listadas para este produto
Propriedades Técnicas
| Brand | Trirex |
| Producer | Samyang |
| Polymer Type | PC |
| Filler | Unfilled |
| Form | Unknown |
| Technology | - |
| Características | - |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.18 |
| Flow Rate (g/10 min) | 11(300°C/1.2 kg) |
| Flame Rating | HB(0.70 mm) |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | 690(23°C) |
Documentos Relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos os direitos reservados.


