
Styron 1170W
1170W
Product Characteristics
Good Impact Resistance
Consistent Colorability
Easy Processing
Food Contact Compliant
UL Classification 94 HB
Typical Applicatoins
Extruded Sheet
Refrigeration Accessories
Small appliances
No se enumeran especificaciones para este producto.
| Brand | Styron |
| Producer | Trinseo |
| Polymer Type | HIPS |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Extrusion (undefined) • Injection Moulding |
| Características | Colorability, Good • Food Contact Acceptable • Impact Resistance, Good • Processability, Good |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.04 |
| Flow Rate (g/10 min) | 2.0(200°C/5.0 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | 90(23°C, Injection Molded) |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Contact our local office for quotes on this product.
¿Listo para comenzar?
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.