
Styron 1115W
Acerca de este producto
Styron 1115W
1115W
Product Characteristics
High Gloss/High Impact
Consistent Colorability
Easy Processing
Food Contact Compliant
UL Classification 94 HB
Typical Applications
Custom High Gloss Extruded Sheet
Refrigeration Accessories
Small Appliances
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Styron |
| Producer | Trinseo |
| Polymer Type | HIPS |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Extrusion Profile • Extrusion Sheet • Injection Moulding • Extrusion (undefined) • Extrusion Coating • Extrusion Pipe |
| Características | Colorability, Good • Gloss, High • Processability, Good • Impact Resistance, High • Food Contact Acceptable • Strength, High |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.04 |
| Flow Rate (g/10 min) | 2.8(200°C/5.0 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | 95(23°C, Compression Molded) 210(23°C, Injection Molded) |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Documentos relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


