
Grilamid 2D 25 W 20 X black 9992
Acerca de este producto
Grilamid 2D 25 W 20 X black 9992
2D 25 W 20 X black 9992
PA12 Extrusion Grade
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Grilamid |
| Producer | EMS |
| Polymer Type | PA12 |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Extrusion (undefined) • Extrusion Profile |
| Características | Flexibility, Good • Heat Resistance, High • Impact Modified • Viscosity, High • Impact Resistance, High • Hydrolysis Resistant • Light Stabilized • Impact Resistance, Good • Flexibility, High • Heat Resistance, Good |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | - |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Documentos relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


