
Delrin 500P NC010
Acerca de este producto
Delrin 500P NC010
500P NC010
Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Delrin |
| Producer | Delrin |
| Polymer Type | POM HOMO |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | - |
| Características | Mold Release |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.42 |
| Flow Rate (g/10 min) | 15(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB(0.8 mm) HB(1.5 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 8.0(-30°C, Type 1, Notch A) 9.0(23°C, Type 1, Notch A) |
Documentos relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


