
Delrin 100ST NC-010
Acerca de este producto
Delrin 100ST NC-010
100ST NC-010
Super Toughened High Viscosity Acetal Homopolymer
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Delrin |
| Producer | Delrin |
| Polymer Type | POM HOMO |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | - |
| Características | Impact Modified • Mold Release |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.34 |
| Flow Rate (g/10 min) | 2.0(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB(1.5 mm) |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | 20(-40°C, Type 1, Notch A) 90(23°C, Type 1, Notch A) |
Documentos relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


