
Kepital TE-23 (FU2015)
Acerca de este producto
Kepital TE-23 (FU2015)
TE-23 (FU2015)
A toughened, medium-high viscosity grade for general injection molding
Suitable for applications requiring higher impact resistance, impact noise, and quality surface
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Kepital |
| Producer | Korean Engineering Plastics |
| Polymer Type | POM COPO |
| Filler | Unfilled |
| Form | Unknown |
| Technology | Injection Moulding |
| Características | Impact Modified • Impact Resistance, Good • Surface Finish, Good • Toughness, High • Viscosity, Medium • Copolymer • General Purpose |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.36 |
| Flow Rate (g/10 min) | 8.0(190°C/2.16 kg) |
| Flame Rating | HB |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Documentos relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.
