
Lupos GP2205
Acerca de este producto
Lupos GP2205
GP2205
General Purpose
Application
Automotive Parts, Electrical & Electronic Parts
Material Type
SAN+GF20%
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Propiedades técnicas
| Brand | Lupos |
| Producer | LG Chemicals |
| Polymer Type | SAN |
| Filler | 20% Glass Fiber |
| Form | Unknown |
| Technology | - |
| Características | - |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.21 1.21 |
| Flow Rate (g/10 min) | 7.0(230°C/3.8 kg) 7.0(230°C/3.8 kg) |
| Flame Rating | HB(1.5 mm) |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | 5.0(23°C, 4.00 mm) 6.4(-30°C, 4.00 mm) 7.7(-40°C, 4.00 mm) |
| Notched Izod Impact (J/m) | 39(23°C, 6.40 mm) 45(23°C, 3.20 mm) 47(-40°C, 6.40 mm) 55(-30°C, 6.40 mm) 71(-30°C, 3.20 mm) |
Documentos relacionados
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


