
Continuum DMDH-6620
Acerca de este producto
Continuum DMDH-6620
DMDH-6620
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Propiedades técnicas
| Brand | Continuum |
| Producer | Dow |
| Polymer Type | HDPE |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Injection Moulding |
| Características | - |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | - |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | - |
Documentos relacionados
Empresa de Grupo Ravago
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


