
Grilon BFZ 3
Acerca de este producto
Grilon BFZ 3
BFZ 3
PA6, Impact Modified
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Grilon |
| Producer | EMS |
| Polymer Type | PA6 |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Extrusion Blow Moulding • Extrusion (undefined) • Injection Moulding • Injection Stretch Blow Moulding |
| Características | Impact Modified • Barrier Resin • Flexibility, Good • Food Contact Acceptable |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.06 |
| Flow Rate (g/10 min) | 35(275°C/5.0 kg) |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Documentos relacionados
Empresa de Grupo Ravago
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


