
Grilamid XE3769
Acerca de este producto
Grilamid XE3769
XE3769
PA12-HI, EHZ, 24-010
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Propiedades técnicas
| Brand | Grilamid |
| Producer | EMS |
| Polymer Type | PA12 |
| Filler | Unfilled |
| Form | Granules |
| Technology | Injection Moulding |
| Características | Impact Modified • Antistatic |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | - |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact Strength (kJ/m²) | - |
| Notched Izod Impact (J/m) | - |
Documentos relacionados
Empresa de Grupo Ravago
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.


