
Hostaform MT®2U01
Acerca de este producto
Hostaform MT®2U01
MT®2U01
High molecular weigth grade for extrusion and injection molding for healthcare market
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Hostaform |
| Producer | Celanese |
| Polymer Type | POM COPO |
| Filler | Unfilled |
| Form | Unknown |
| Technology | Extrusion Profile • Injection Moulding • Extrusion Sheet |
| Características | Mold Release |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.41 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Documentos relacionados
Empresa de Grupo Ravago
© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.
