
Grilamid 1S XE 4224 BLACK 9992
Acerca de este producto
Grilamid 1S XE 4224 BLACK 9992
1S XE 4224 BLACK 9992
Especificaciones
No se enumeran especificaciones para este producto.
Technical Properties
| Brand | Grilamid |
| Producer | EMS |
| Polymer Type | PA1010 |
| Filler | Unfilled |
| Form | Unknown |
| Technology | Extrusion Profile • Extrusion Sheet • Extrusion (undefined) • Extrusion Cast Film |
| Características | Heat Resistance, Good • Light Stabilized • Nucleated • Renewable Resource Content • UV Resistant • Viscosity, High |
| Quality | Prime |
| Density (g/cm³) | 1.00 |
| Flow Rate (g/10 min) | - |
| Flame Rating | - |
| Notched Izod Impact ASTM 256 (J/m) | - |
| Notched Izod Impact ISO 180 (kJ/m²) | - |
Request Quote
Requesting quotations is exclusive to selected users. Please login or register. New to our platform? Sign up, follow the provided instructions, and get verified to access our services.
ProductGrilamid 1S XE 4224 BLACK 9992
Documentos relacionados


© 2025 Entec Polymers. Todos los derechos reservados.
